El Oro Olímpico de Brian Pintado en París 2024
El 1 de agosto de 2024, el atleta ecuatoriano Brian Daniel Pintado se unió al exclusivo grupo de sudamericanos que han obtenido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pintado emuló la hazaña de su compatriota Jefferson Pérez, quien ganó el oro en Atlanta 96, al triunfar en los 20 km de marcha en París con un tiempo de 1:18:55. La competencia se llevó a cabo en condiciones difíciles debido al calor y la humedad en el Trocadero, donde Pintado, junto con el brasileño Caio Oliveira de Sena Bonfim, lideraron la prueba, logrando un histórico 1-2 para Sudamérica.
Carrera y Triunfos Internacionales de Brian Pintado
A lo largo de su carrera, Pintado ha logrado importantes marcas y ha estado presente en las competencias de marcha más prestigiosas. En el Campeonato Mundial de Budapest 2023, obtuvo la medalla de plata en los 35 km, con un récord sudamericano de 2:24:34. Este logro llegó después de su quinta posición en los 20 km en Eugene 2022 y su cuarto lugar en los 35 km de la misma competencia.
Logros Destacados en Competiciones Internacionales
- Juegos Panamericanos Lima 2019: Medalla de oro en 20 km.
- Juegos Olímpicos Tokio 2020 (celebrados en 2021): 12º en 20 km.
- Campeonato Mundial de Atletismo, Budapest 2023: Plata en 35 km y 7º en 20 km.
- Juegos Odesur, Asunción 2022: Oro en 20 km con 1:19:43.
Tabla Informativa de las Principales Actuaciones de Brian Pintado
Participaciones en Campeonatos y Mejores Marcas
Año | Competencia | Prueba | Posición | Marca |
---|---|---|---|---|
2010 | Sudamericano de Marcha (Cochabamba) | 10 km u20 | 4 | 46:50:00 |
2010 | Sudamericano de Marcha (Cochabamba) | 10 km u18 | 2 | 47:00:00 |
2011 | Panamericano de Marcha (Envigado) | 10 km u20 | 6 | 43:40:00 |
2011 | Campeonato Sudamericano u20 (Medellín) | 10,000 m | 4 | 46:27.14 |
2011 | Campeonato Mundial u18 (Lille) | 10,000 m | 10 | 42:44.02 |
2012 | Sudamericano de Marcha (Salinas) | 10 km u18 | 2 | 45:24:00 |
2012 | Copa Mundial de Marcha (Saransk) | 10 km u20 | 13 | 43:09:00 |
2012 | Campeonato Mundial u20 (Barcelona) | 10,000 m | 30 | 45:13.84 |
2013 | Panamericano de Marcha (Guatemala) | 10 km u20 | 4 | 41:35:00 |
2013 | Panamericano u20 (Medellín) | 10,000 m | 2 | 41:21.97 |
2013 | Campeonato Sudamericano u20 (Resistencia) | 10,000 m | 2 | 42:02.20 |
2014 | Sudamericano de Marcha (Cochabamba) | 10 km u20 | 1 | 43:46:00 |
2014 | Copa Mundial de Marcha (Taicang) | 10 km u20 | dq | - |
2015 | Panamericano de Marcha (Arica) | 20 km | dq | - |
2015 | Campeonato Sudamericano (Lima) | 20,000 m | fp | 1:25:25.0 |
2016 | Sudamericano de Marcha (Guayaquil) | 20 km | 5 | 1:27:07 |
2016 | Copa Mundial de Marcha (Roma) | 20 km | 24 | 1:21:49 |
2016 | Juegos Olímpicos (Rio de Janeiro) | 20 km | 37 | 1:23:44 |
2017 | Panamericano de Marcha (Lima) | 20 km | 22 | 1:28:39 |
2017 | Campeonato Mundial (Londres) | 20 km | 18 | 1:21:17 |
2017 | Juegos Bolivarianos (Santa Marta) | 20 km | 4 | 1:28:20 |
2018 | Sudamericano de Marcha (Sucua) | 20 km | 3 | 1:24:16 |
2018 | Copa Mundial de Marcha (Taicang) | 20 km | 5 | 1:22:21 |
2018 | Juegos Odesur (Cochabamba) | 20 km | 1 | 1:24:16 |
2019 | Panamericano de Marcha (Lázaro Cárdenas) | 20 km | 8 | 1:26:35 |
2019 | Juegos Panamericanos (Lima) | 20 km | 1 | 1:21:51 |
2019 | Campeonato Mundial (Doha) | 20 km | 12 | 1:22:54 |
2020 | Sudamericano de Marcha (Lima) | 20 km | 2 | 1:25:32 |
2021 | Panamericano de Marcha (Guayaquil) | 20 km | 4 | 1:21:59 |
2021 | Juegos Olímpicos (Sapporo) | 20 km | 12 | 1:22:54 |
2022 | Sudamericano de Marcha (Lima) | 20 km | dnf | - |
2022 | Copa Mundial de Marcha (Omán) | 20 km | 4 | 1:24:35 |
2022 | Campeonato Iberoamericano (La Nucía) | 10,000 m | 5 | 41:16.60 |
2022 | Campeonato Mundial (Eugene) | 20 km | 5 | 1:19:34 |
2022 | Campeonato Mundial (Eugene) | 35 km | 4 | 2:24:37 |
2022 | Juegos Odesur (Asunción) | 20 km | 1 | 1:19:43 |
2023 | Campeonato Mundial (Budapest) | 20 km | 7 | 1:18:26 |
2023 | Campeonato Mundial (Budapest) | 35 km | 2 | 2:24:34 |
2023 | Juegos Panamericanos (Santiago de Chile) | 20 km | dnf | - |
2024 | Copa Mundial de Marcha (Antalya) | 20 km | dq | - |
2024 | Juegos Olímpicos (París) | 20 km | 1 | 1:18:55 |
Mejores Marcas Personales
Prueba | Marca | Posición | Competencia | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
10,000 m pista | 39:08.33 | 2 | NC | Guayaquil | 18.04.2021 |
10 km ruta | 38:58 | par | WCH | Budapest | 19.08.2023 |
20,000 m pista | 1:25:25.0 | fp | SamC | Lima | 12.06.2015 |
20 km ruta | 1:17:54 | 4 | - | La Coruña | 18.05.2024 |
35 km ruta | 2:24:34 | 2 | WCH | Budapest | 24.08.2023 |