Grandes figuras y nuevos talentos destacan en el atletismo brasileño
El Estadio Domingos Machado da Silva en Concordia, Brasil, es el escenario de la 63ª edición de los Juegos Abiertos de Santa Catarina, una de las competiciones deportivas más emblemáticas del estado. Este viernes 15 de noviembre, en la jornada inaugural, se vivieron emocionantes pruebas de atletismo con destacadas actuaciones.
Resultados Principales
Lanzamiento de Disco (Varones)
Posición | Atleta | Marca |
1° | Wellinton Fernandes da Cruz Filho | 61.29 m |
2° | Felipe Lorenzon | 53.10 m |
3° | Joao Victor Dalandrea | 50.95 m |
El campeón iberoamericano Wellinton Fernandes da Cruz Filho reafirmó su superioridad al registrar 61.29 m.
100 Metros Llanos
Categoría | Posición | Atleta | Marca |
Varones | 1° | Pedro Henrique Pedroso Batista | 10.60 |
Damas | 1° | Daniela Campigotto | 12.15 |
400 Metros Llanos
Categoría | Posición | Atleta | Marca |
Varones | 1° | Guilherme Rodrigues Santana Orenhas | 47.29 |
| 2° | Anderson Freitas Henriques | 47.36 |
| 3° | Douglas Hernandes Mendes da Silva | 48.79 |
Damas | 1° | Anny Caroline de Bassi | 53.72 |
Destacadas en Damas
Prueba | Atleta | Marca |
Salto en Largo | Eliane Martins | 6.12 m |
3.000 metros con obstáculos | Simone Ponte Ferraz | 11:04.74 |
10.000 metros | Raisa Marcelino do Nascimento | 38:54.52 |
Garrocha | Luana Gabriela Tews de Moura | 3.30 m |
Bala | Milena Jaqueline Sens | 15.72 m |
Jabalina | Daniella Mieko Nisimura | 52.25 m |
Destacados en Varones
Prueba | Atleta | Marca |
5.000 metros | Douglas Coelho da Silva | 15:13.82 |
3.000 metros con obstáculos | Lucas Simoes de Oliveira | 9:41.89 |
Salto en Alto | Ricardo Konell | 2.00 m |
Salto en Largo | Joao Victor Lunge | 7.42 m |
Jabalina | Clewerton Ruan de Souza Siqueira | 63.43 m |
Talento Emergente y Experiencia Consolidada
- Pedro Henrique Pedroso Batista, juvenil destacado, mostró su velocidad en los 100 metros llanos con 10.60.
- Eliane Martins, una de las mejores especialistas sudamericanas, confirmó su nivel con un salto de 6.12 m.
- Simone Ponte Ferraz, otra figura consolidada, se llevó los 3.000 metros con obstáculos con un tiempo de 11:04.74.