Atletas de América destacan en Cali en los III FISU America Games
Del 12 al 14 de noviembre, en Cali, Colombia, se desarrollan los Panamericanos Universitarios, donde varios atletas brillaron en distintas disciplinas, aportando medallas y récords en este prestigioso evento deportivo.
Resultados Principales de Atletas Colombianos
Atleta | Prueba | Posición | Marca |
---|---|---|---|
Arnovis Dalmero | Salto en largo (Hombres) | 1° | 7.61 m |
Natalia Linares | Salto en largo (Mujeres) | 1° | 6.44 m |
Carlos Yesid Florez | 100 metros | 1° | 10.31 s |
Daniel Balanta | 400 metros | 1° | 46.93 s |
Mildred Echeverría | 10.000 metros | 1° | 38:21.4 |
Helen Tenorio | Salto en alto | 1° | 1.82 m |
Luna Nazarit | Salto con garrocha | 1° | 4.00 m |
Otros Resultados Destacados
Atleta | País | Prueba | Posición | Marca |
---|---|---|---|---|
Breno de Carvalho | Brasil | Salto en largo (Hombres) | 2° | 7.20 m |
Thaina Guerino Fernandes | Brasil | Salto en largo (Mujeres) | 2° | 6.09 m |
Franquelo Pérez | República Dominicana | 100 metros | 2° | 10.63 s |
Pablo Vargas | México | 400 metros | 2° | 46.95 s |
Anaís Hernández | Chile | 100 metros (Femenino) | 1° | 11.72 s |
Andrea Jara | Chile | 1.500 metros (Femenino) | 1° | 4:38.77 |
Lucas Nervi | Chile | Lanzamiento de disco | 2° | 53.34 m |
Sandy Umar | Trinidad y Tobago | Lanzamiento de disco | 1° | 54.11 m |
Todos esos logros son el resultado de un arduo trabajo en equipo con disciplina y esfuerzo, felicitaciones Natalia, Arnobys y Martin Suarez su entrenador.