Atletas chilenos brillan en la clausura del atletismo en los III FISU America Games
La última jornada del atletismo en los Juegos Panamericanos Universitarios (III FISU America Games) cerró con destacadas actuaciones de los atletas chilenos en Cali, Colombia. El equipo chileno sumó importantes victorias en velocidad y salto, consolidándose como una de las potencias del evento.
Resultados Destacados de Chile
Prueba | Atleta | Posición | Marca |
---|---|---|---|
200 metros (Femenino) | Anaís Valentina Hernández | 1° | 24.20 |
Belén Ituarte | 3° | 25.69 | |
Salto triple (Masculino) | Luis Reyes | 1° | 15.95 m |
Salto triple (Femenino) | Renato Bartet | 2° | 64.67 m |
Anaís Hernández dominó los 200 metros femeninos con un tiempo de 24.20, sumando su segunda victoria tras los 100 metros. En salto triple, Luis Reyes aseguró otro oro para Chile con una marca de 15.95 metros.
Actuaciones Internacionales Relevantes
Prueba | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
800 metros (Masculino) | Antonio Barreto Lima | Brasil | 1:50.99 |
Marcha 10.000 metros | Luiz Wess | Brasil | - |
800 metros (Femenino) | Miriam Loza | México | 2:09.99 |
3.000 con obstáculos (F) | Ana Guerra | México | 11:40.72 |
3.000 con obstáculos (M) | Christopher May de León | México | 9:08.65 |
Lanzamiento de jabalina | Iván Sibaja | Costa Rica | 69.20 m |
México destacó con múltiples triunfos, incluyendo relevos y actuaciones individuales como las de Miriam Loza en los 800 metros y Christopher May de León en los 3.000 con obstáculos.
Triunfos de Colombia
Prueba | Atleta | Marca |
---|---|---|
200 metros (Masculino) | Daniel Balanta | 21.09 |
5.000 metros (Femenino) | Mildery Echeverría | 18:14.28 |
Salto con garrocha | Samuel Estrada | 5.00 m |
Colombia también brilló con victorias clave, como la de Daniel Balanta en los 200 metros con un impresionante tiempo de 21.09.