
Descubre todas las fechas clave del calendario nacional e internacional de la Federación Peruana de Atletismo 2025
La Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA) ha publicado su calendario oficial de competencias para 2025, cargado de emocionantes eventos tanto a nivel nacional como internacional. Este año será clave para el desarrollo de atletas en todas las categorías, desde infantiles hasta máster, incluyendo selectivos y campeonatos continentales.
🗓️ Mayo: Inicio de temporada con múltiples controles y nacionales
- 10 | VI Control Evaluativo (Lima, PER)
- 10-11 | Mundial de Relevos (Guangzhou, CHN)
- 17 | Campeonato Panamericano de Marcha Atlética (Anapoima, COL)
- 17 | VII Control Evaluativo (Lima, PER)
- 18 | II Control Zona Sur (Arequipa, PER)
- 24-25 | Nacional Infantil U8, U10 y U12 (Lima, PER)
- 25 | Campeonato Nacional de Maratón (Lima, PER)
- 30-31 y 01 (jun) | Nacional Universitario – Apertura (Lima, PER)
🏃 Junio: Nacionales juveniles toman protagonismo
- 06-07-08 | Campeonato Nacional U18 (Lima, PER)
- 21 | VIII Control Evaluativo (Lima, PER)
- 28-29 | Campeonato Nacional U23 (Lima, PER)
🥇 Julio: Competencias internacionales y máster
- 03-05 | Campeonato Avia Máster (Lima, PER)
- 11 | Grand Prix Sudamericano “Pedro Gálvez Velarde” (Lima, PER)
- 13 | Grand Prix Sudamericano “Gustavo Cárdenas Brou” (Lima, PER)
- 19-20 | Iberoamericano U18 (Asunción, PAR)
🔥 Agosto: Intensa actividad continental
- 09 | IX Control Evaluativo (Lima, PER)
- 16-17 | Festival de Atletismo La Victoria (Lima, PER)
- 18-22 | Juegos Panamericanos Junior U23 (Asunción, PAR)
- 24 | Nacional de Media Maratón (Lima, PER)
- 31 | Sudamericano de Maratón (Asunción, PAR)
🏆 Septiembre: Mundial y clasificatorios
- 06 | X Control Evaluativo (Lima, PER)
- 07 | III Control Zona Sur (Arequipa, PER)
- 13-21 | Mundial de Atletismo (Tokio, JPN)
- 25-28 | Mundial de Montaña y Trail (Canfranc, ESP)
- 26-28 | Mundial de Carreras en Ruta (San Diego, ESP)
- 26-27-28 | Nacional U20 (Lima, PER)
🇵🇪 Octubre: Cierre de temporada universitaria y sudamericana
- 04 | XI Control Evaluativo (Lima, PER)
- 10-11-12 | Copa Nacional de Mayores (Lima, PER)
- 24-26 | Nacional Universitario – Clausura (Lima, PER)
- 31 oct y 02 nov | Sudamericano U20 (Lima, PER)
🌎 Noviembre: Panamericanos, Bolivarianos y cross country
- 08 | XII Control Evaluativo (Lima, PER)
- 09 | Nacional de Cross Country (Lima, PER)
- 14-16 | Nacional Infantil U14-U16 (Lima, PER)
- 22 al 07 dic | Juegos Deportivos Bolivarianos (Lima-Ayacucho, PER)
- 22-23 | Sudamericano de Cross Country (Por Confirmar) (Bucaramanga, COL)
- Por definir | Panamericano U20 (Sede por confirmar)
📌 Tabla resumen de competencias destacadas
Fecha | Evento | Sede |
---|---|---|
13-21 septiembre | Mundial de Atletismo | Tokio, Japón |
19-20 julio | Iberoamericano U18 | Asunción, Paraguay |
18-22 agosto | Panamericanos Junior U23 | Asunción, Paraguay |
31 oct y 02 nov | Sudamericano U20 | Lima, Perú |
22 nov al 07 dic | Juegos Bolivarianos | Lima-Ayacucho, Perú |
🎯 Prepárate para una temporada inolvidable
El 2025 se perfila como un año decisivo para el atletismo peruano, con eventos de gran nivel que no solo prepararán a los atletas para competencias mayores, sino que también fortalecerán el desarrollo deportivo nacional.
Mantente informado, organiza tu calendario y entrena con disciplina. ¡Nos vemos en la pista!


Mi nombre es Carlos Parpal. Encargado del Departamento de Prensa de ConSudAtle del Atletismo Sudamericano. Comprometido con la difusión del atletismo en nuestra región, trabajo para brindar cobertura actualizada, contenido relevante y una comunicación efectiva entre atletas, federaciones y el público. A través de este espacio, buscamos fortalecer la visibilidad del atletismo sudamericano, destacando logros, eventos y el esfuerzo de quienes hacen grande este deporte.