A continuación, se presenta una tabla comparativa de las zapatillas de running más vendidas en Sudamérica, especialmente recomendadas para corredores aficionados. Se destacan sus precios aproximados, características y beneficios:
Modelo | Precio Aproximado | Características | Beneficios |
---|---|---|---|
ASICS Gel Nimbus 25 | USD 180 | Amortiguación de gel, upper de malla transpirable, suela de goma duradera. | Alta comodidad y absorción de impactos, ideal para largas distancias. |
Nike Air Zoom Pegasus 40 | USD 130 | Unidad Zoom Air en el antepié, espuma React, diseño ligero. | Respuesta rápida y sensación de ligereza, adecuada para entrenamientos diarios. |
Adidas Ultraboost 22 | USD 190 | Tecnología Boost en la mediasuela, upper Primeknit, suela Continental. | Retorno de energía y ajuste adaptable, excelente tracción en diversas superficies. |
New Balance Fresh Foam 1080 v12 | USD 160 | Mediasuela Fresh Foam X, upper Hypoknit, drop de 8 mm. | Amortiguación suave y soporte flexible, proporciona una pisada natural. |
Brooks Ghost 16 | USD 140 | Amortiguación DNA Loft, upper de malla 3D Fit Print, suela segmentada. | Transiciones suaves y ajuste cómodo, versátil para diferentes tipos de corredores. |
Nota: Los precios son aproximados y pueden variar según el país y el distribuidor.
Estas zapatillas ofrecen una combinación de comodidad, soporte y durabilidad, siendo opciones destacadas para corredores aficionados que buscan mejorar su experiencia de running.