
El atletismo sudamericano vivió un año sin precedentes en 2024, con una «lluvia de récords» que reescribieron las marcas en pista, campo, ruta y marcha. Atletas de toda la región destacaron con actuaciones memorables en diversas competencias internacionales, consolidando a Sudamérica como un semillero de talento y excelencia atlética.
Récords Sudamericanos en Pista y Campo
Categoría | Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
5.000m varones | 13:05.95 | Santiago Catrofe | Uruguay | Heusden-Zolder | 15.06.2024 |
Jabalina varones | 85.91 | Luiz Mauricio Dias da Silva | Brasil | París | 06.08.2024 |
2.000m damas | 5:50.21 | María Pía Fernández | Uruguay | Montecarlo | 12.07.2024 |
10.000m damas | 31:33.07 | Florencia Borelli | Argentina | SJ Capistrano | 16.03.2024 |
100m vallas damas | 12.49 | Maribel V. Caicedo | Ecuador | Fayetteville | 23.05.2024 |
Jabalina damas | 66.70 | Flor Denis Ruiz | Colombia | Cuiabá | 12.05.2024 |
Heptatlón damas | 6.429 | Martha Valeria Araujo | Colombia | Talence | 15.09.2024 |
Récords Sudamericanos en Pruebas de Ruta y Marcha
Categoría | Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
25 km damas | 1:24:56 | Florencia Borelli | Argentina | Sevilla | 18.02.2024 |
30 km damas | 1:41:42 | Florencia Borelli | Argentina | Sevilla | 18.02.2024 |
Maratón damas | 2:24:18 | Florencia Borelli | Argentina | Sevilla | 18.02.2024 |
20.000m pista varones | 1:19:52.1 | Caio Oliveira de Sena Bonfim | Brasil | Sao Paulo | 27.06.2024 |
5 km ruta damas | 21:35 | Kimberly Gabriela García | Perú | París | 01.08.2024 |
Récords Sudamericanos en Pista Cubierta
Categoría | Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Milla damas | 4:34.37 | Carmen Mercedes Alder | Ecuador | Boston | 27.01.2024 |
800m damas | 2:08.49 | Isabel Conde de Frankenberg | Argentina | Nueva York | 19.01.2024 |
1.000m damas | 2:47.60 | Isabel Conde de Frankenberg | Argentina | Nueva York | 20.01.2024 |
60m vallas varones | 7.58 | Eduardo dos Santos Rodrigues | Brasil | Cochabamba | 28.01.2024 |
Gráfico Interactivo: Récords Destacados de Sudamérica 2024
Gráfico de Distribución por Categoría
Reflexión Final
La temporada 2024 será recordada como un año extraordinario para el atletismo sudamericano, con atletas que no solo superaron sus límites, sino que también posicionaron a la región como un referente global. Los récords obtenidos reflejan la dedicación y el talento de cada atleta y entrenador, así como el impacto de las competencias internacionales en su desarrollo.
Mi nombre es Carlos Parpal. Encargado del Departamento de Prensa de ConSudAtle del Atletismo Sudamericano. Comprometido con la difusión del atletismo en nuestra región, trabajo para brindar cobertura actualizada, contenido relevante y una comunicación efectiva entre atletas, federaciones y el público. A través de este espacio, buscamos fortalecer la visibilidad del atletismo sudamericano, destacando logros, eventos y el esfuerzo de quienes hacen grande este deporte.