La localidad de Sogamoso, en Boyacá, tierra natal del gran fondista Domingo Tibaduiza, fue escenario del Campeonato Nacional de Cross Country de Colombia, este 27 de enero. Fue evaluativo para el Panamericano de El Salvador y los tres primeros en cada categoría qudaron así:
Varones, 10 km: 1 Diego Vera 33,44- 2 André Camilo Camargo 34,26- 3 Francisco Albarracín 34,59
Varones u20, 8 km: 1 Walter Martín 24,40- 2 Jonathan Pulido 25,31- 3 Rubén Barbosa 25,48
Varones u18, 6 km: 1 Esteban González 19,48- 2 Sebastián Ramírez 19,52- 3 Diego Cuervo 19,08
Mujeres, 10 km: 1 Laura Cusaría 29,42- 2 Angie Nocua 30,01- 3 Martha Inés Roncería 30,17
Mujeres u20, 6 km: 1 Ana María Cifuentes 23,43- 2 Shisley Sarmiento 24,05- 3 Tatiana Rivas 24,09
Mujeres u18, 4 km: 1 Angie Coronado 18,34- 2 Alejandra Sierra 18,48- 3 Danna Rubio 20,52
Informe: Víctor Zapata /Fecodatle
Foto de Walter Martín, por Running Colombia