
Maratón de Cali 2025: los atletas élite que buscarán romper marcas
El Maratón de Cali 2025 se llevará a cabo el próximo 4 de mayo en la capital del Valle del Cauca, Colombia, y promete ser uno de los eventos más importantes de la temporada. Con el Sello Élite de World Athletics, la competencia contará con 20 atletas de primer nivel, 15 hombres con marcas por debajo de 2:12 y ocho mujeres con registros sub 2:30, lo que asegurará un evento de altísima calidad.
Atletas élite varones Maratón de Cali 2025
El grupo masculino estará encabezado por Dennis Kimetto (Kenia), ex recordista mundial de maratón con un tiempo de 2:02:57, y contará con otros grandes nombres como Gabriel Geay (Tanzania) y Abel Kirui (Kenia). A continuación, el listado completo de los atletas confirmados:
Atleta | País | Marca personal |
---|---|---|
Dennis Kimetto | Kenia | 2:02:57 |
Gabriel Geay | Tanzania | 2:03:00 (RN) |
Ronal Korir | Kenia | 2:04:22 |
Abel Kirui | Kenia | 2:05:04 |
Bonifase Kiplimo | Kenia | 2:05:05 |
Reuben Kerio | Kenia | 2:07:07 |
Mogos Shumay | Eritrea | 2:07:10 |
Asefa Mengisa | Etiopía | 2:07:47 |
Daniel Paulus | Namibia | 2:08:40 |
Jorge Castelblanco | Panamá | 2:09:24 (RN) |
Joaquín Arbe | Argentina | 2:09:35 (RN) |
Evans Mayaka | Kenia | 2:10:00 |
Derlys Ayala | Paraguay | 2:10:11 (RN) |
Richard Rop | Kenia | 2:10:46 |
Jeisson Suárez | Colombia | 2:10:51 (RN) |
Mauricio González | Colombia | 2:13:45 |
Gerard Giraldo | Colombia | 2:16:40 |
Carlos Mario Patiño | Colombia | 2:18:04 |
Yesid Orjuela | Colombia | 2:18:47 |
Franklin Téllez | Colombia | 2:19:42 |
Atletas élite damas Maratón de Cali 2025

Entre las mujeres, la gran estrella será Helalia Johannes de Namibia, quien tiene el récord nacional de su país con 2:19:52. También destaca la ecuatoriana Rosa Alva Chacha, quien posee el récord de Ecuador con 2:26:34. A continuación, el listado de las mejores atletas femeninas que estarán compitiendo:
Atleta | País | Marca personal |
---|---|---|
Helalia Johannes | Namibia | 2:19:52 (RN) |
Jackline Sakilu | Tanzania | 2:21:27 |
Juliet Chekwe | Uganda | 2:23:13 |
Adanech Mekonnen | Etiopía | 2:26:01 |
Rosa Alva Chacha | Ecuador | 2:26:34 (RN) |
Vivian Jerotich | Kenia | 2:26:41 |
Nigist Muluneh | Etiopía | 2:27:41 |
Kellys Arias | Colombia | 2:29:36 |
Argentina Valdepeñas | México | 2:35:16 |
Laura Cusaría | Colombia | 2:45:45 |
Ana Milena Orjuela | Colombia | 2:45:50 |
Yajaira Rubio | Colombia | 2:47:41 |
Palmenia Agudelo | Colombia | 2:50:05 |
Alexandra Aldana | Colombia | Debut |
Premios y participación masiva
El Maratón de Cali 2025 se celebrará con una premiación de 400 millones de pesos (aproximadamente 100.000 dólares), lo que atrae aún más la atención hacia este evento de alto nivel. Más de 10.000 corredores se inscribieron para participar, de los cuales 4.000 buscan mejorar sus marcas personales y clasificar al Maratón de Boston, mientras que 6.000 participarán en distancias menores como los 15 km y una carrera infantil de 4.2 km.


💌 ¿Querés seguir de cerca todo lo relacionado con el Maratón de Cali 2025? Suscribite al newsletter de Atletismo Sudamericano y no te pierdas los resultados, entrevistas y más información de este evento.
Sumate aquí: https://atletismosudamericano.org/newsletter