Talento Emergente y Consolidado en el Atletismo Uruguayo
El atletismo uruguayo continúa ganando reconocimiento en el ámbito sudamericano y mundial gracias a una generación de atletas que sobresale en pruebas de fondo y mediofondo. Figuras como Emiliano Lasa (salto largo), Déborah Rodríguez (mediofondo), María Pía Fernández (mediofondo), y promesas como Manuela Rotundo y Lautaro Techera han elevado el perfil del deporte en el país. Además, en pruebas de media y larga distancia, atletas como Santiago Catrofe, Valentín Soca y Cristhian Zamora están consolidando a Uruguay como una potencia emergente en el atletismo de fondo.
Maratonistas Uruguayos en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales
La historia de maratonistas uruguayos en competencias internacionales ha sido rica y llena de hitos. A lo largo de los años, Uruguay ha tenido una notable representación en los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales de atletismo:
Juegos Olímpicos
- México 1968: Armando González (DNF)
- Barcelona 1992: 54° Nelson Ernesto Zamora – 2:25:32
- Atlanta 1996: 79° Waldemar Cotelo – 2:28:50
- Sídney 2000: 46° Néstor Ariel García – 2:22:30
- Río de Janeiro 2016: 40° Nicolás Cuestas – 2:17:44, 50° Ernesto Andrés Zamora – 2:18:36, 110° Martín Esteban Cuestas – 2:28:10
Campeonatos Mundiales
- Londres 2017: 20° Ernesto Andrés Zamora – 2:16:00, Nicolás Cuestas y Aguelmis Rojas (DNF)
- Doha 2019: 55° Nicolás Cuestas – 2:40:05
- Eugene 2022: 39° Nicolás Cuestas – 2:13:52, 50° Ernesto Andrés Zamora – 2:17:54
- Budapest 2023: 44° Nicolás Cuestas – 2:19:20, 47° Ernesto Andrés Zamora – 2:20:59
Juegos Panamericanos
- Indianápolis 1987: 9° Nelson Zamora – 2:36:23
- La Habana 1991: 9° Waldemar Cotelo – 2:29:30
- Toronto 2015: 7° Aguelmis Rojas – 2:20:10
- Lima 2019: 7° Nicolás Cuestas – 2:13:59
- Santiago 2023: Nicolás Cuestas y Ernesto Andrés Zamora (DNF)
Evolución del Récord Uruguayo de Maratón
El récord uruguayo de maratón ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas:
Marca | Atleta | Competencia | Fecha |
2:16:56 | Waldemar Cotelo | Santa Rosa | 07/04/1991 |
2:12:48 | Néstor Ariel García | Chicago | 24/10/1999 |
2:11:42 | Nicolás Cuestas | Valencia | 06/12/2020 |
2:11:03 | Nicolás Cuestas | Sevilla | 20/02/2022 |
2:11:02 | Cristhian Zamora | Sevilla | 19/02/2023 |
2:10:35 | Ernesto Andrés Zamora | Hamburgo | 23/04/2023 |
La Nueva Generación de Fondistas
Santiago Catrofe
Desde sus inicios en el atletismo en España, Santiago Catrofe ha roto récords sudamericanos en 3.000 y 5.000 metros, marcando 7:37.15 y 13:05.95, respectivamente. Su talento le ha permitido competir junto a la élite mundial en los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.
Cristhian Zamora
Heredero de una familia de maratonistas, Cristhian Zamora estableció el récord uruguayo de medio maratón con 1:02:03 en Valencia y alcanzó una destacada marca de 2:11:02 en el maratón de Sevilla 2023. Su padre, Nelson, y su hermano Ernesto también han sido representantes de Uruguay en maratones olímpicos.
Valentín Soca
A sus 22 años, Valentín Soca ya ha establecido récords sudamericanos sub-23 en 3.000, 5.000, y 10.000 metros. En el Sudamericano de 2023, fue el primer uruguayo en ganar los 5.000 metros, y actualmente sigue destacándose en competencias universitarias en los Estados Unidos.
Gráficos de Ranking de Atletismo
Tablas dinamicas de Ranking Permanente:
1500 Metros llanos
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
3:35.82 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 2 | Niza | 12/06/2021 |
3:42.09 | Valentín Soca | 24/07/2002 | 1 | Nacogdoches | 13/05/2023 |
3:43.47 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 13rB | Sevilla | 20/06/1989 |
3:43.55 | Eduardo Gregorio | 04/01/1989 | 6rB | Huelva | 25/05/2022 |
3:46.6 | Cristian Rosales | 11/09/1978 | 1 | Montevideo | 22/05/1999 |
3:47.47 | Javier Marmo | 22/10/1992 | 2 | Sam u23 Montevideo | 05/10/2014 |
3:47.84 | Gonzalo Gervasini | 04/10/2005 | 8r1 | Conc. Uruguay | 06/04/2024 |
3:47.88 | Néstor Ariel García | 06/07/1975 | 2 | NC-Arg Buenos Aires | 22/03/1997 |
3:48.12 | Gerardo Martino | 10/12/1992 | 8 | Conc. Uruguay | 23/03/2018 |
3:49.06 | Abel Godoy | 05/11/1952 | 3 | Odesur Santa Fe | 03/12/1982 |
Milla
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
4:01.98 | Valentín Soca | 24/07/2002 | 1 | Irvine | 28/04/2023 |
4:08.08 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 1 | Guaita Santiago CHI | 15/10/1988 |
4:15.0 | Martín Gabriel Mañana | 20/06/1978 | 1 | Montevideo | 21/09/2002 |
4:20.1 | Cristian Rosales | 11/09/1978 | 1 | Montevideo | 14/06/2003 |
4:20.6 | Marcelo Olivera | 25/01/1969 | 2 | Montevideo | 23/02/2002 |
4:23.0 | Eduardo Gregorio | 04/01/1989 | 1 | Montevideo | 17/02/2007 |
4:26.4 | Andrés Pérez | 16/04/1984 | 2 | Montevideo | 21/09/2002 |
4:26.7 | Ernesto Andrés Zamora | 13/04/1983 | 2 | Montevideo | 17/02/2007 |
4:27.23 | Waldemar González | 30/11/1998 | 1 | Montevideo | 16/09/2017 |
4:27.4 | Santiago Casco | 29/10/1984 | 1 | Montevideo | 04/08/2007 |
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
5:08.49 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 1 | Olot | 29/07/2020 |
3,000 metros llanos
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
7:37.15 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 8 | Zagreb | 10/09/2023 |
7:43.48 | Valentín Soca | 24/07/2002 | 3 | Oulu | 17/08/2024 |
7:56.88 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 2 | Pontevedra | 13/06/1989 |
8:05.04 | Eduardo Gregorio | 04/01/1989 | 5 | GPS C. del Uruguay | 03/04/2022 |
8:10.48 | Néstor Ariel García | 06/07/1975 | 2 | Guaita Santiago CHI | 13/04/1997 |
8:14.49 | Cristhian Nahuel Zamora | 19/01/1991 | 8 | Guadalajara ESP | 12/06/2024 |
8:14.6 | Gustavo Nicolás Pereira | 10/03/1979 | - | Manaus | 17/08/2002 |
8:17.79 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | 4 | DP Montevideo | 03/04/2016 |
8:18.4 | Ceres Bertocchi | 05/06/1944 | - | Waiblingen | 16/08/1975 |
8:18.51 | Alexander Ubaldo de los Santos | 22/09/1985 | 6 | DP Montevideo | 03/04/2016 |
5.000 metros llanos
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
13:05.95 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 1r1 | Heusden-Zolder | 15/06/2024 |
13:30.68 | Valentín Soca | 24/07/2002 | 2r1 | Azusa | 14/04/2023 |
13:47.6 | Néstor Ariel García | 06/07/1975 | 1 | Montevideo | 09/05/1999 |
13:52.89 | Cristhian Nahuel Zamora | 15/01/1991 | 5 | GPS Conc. Uruguay | 01/04/2022 |
13:58.33 | Martín Esteban Cuestas | 08/12/1986 | 7 | GPS Conc. Uruguay | 01/04/2022 |
13:58.60 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | 3 | IbAm Rio de Janeiro | 16/05/2016 |
13:59.96 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 19 | Vigo | 30/06/1989 |
14:04.50 | Cristian Rosales | 11/09/1978 | 1 | Buenos Aires | 15/05/1999 |
14:11.3 | Gustavo Nicolás Pereira | 10/03/1979 | 1 | Buenos Aires | 16/04/2000 |
14:12.3 | Nelson Zamora | 05/04/1959 | - | Montevideo | 21/04/1990 |
10.000 Metros llanos
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
28:28.49 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 17 | WCH Budapest | 20/08/2023 |
28:14.96 | Valentín Soca | 24/07/2002 | 11r1 | Stanford | 29/03/2024 |
28:52.34 | Néstor Ariel García | 06/07/1975 | 5 | TB São Leopoldo | 21/05/1998 |
28:56.35 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | 1 | Montevideo | 20/02/2021 |
29:07.2 | Nelson Zamora | 05/04/1959 | 1 | Montevideo | 23/06/1996 |
29:13.83 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 8 | Barakaldo | 03/07/1991 |
29:16.45 | Martín Esteban Cuestas | 08/12/1986 | 2 | Montevideo | 20/02/2021 |
29:20.4 | Waldemar Cotelo | 12/03/1964 | 4 | DP Montevideo | 22/04/1994 |
29:23.07 | Cristhian Nahuel Zamora | 15/01/1991 | 3 | NC Montevideo | 09/05/2021 |
29:25.33 | Ernesto Andrés Zamora | 13/04/1983 | 3 | Montevideo | 20/02/2021 |
Pista Cubierta
Prueba | Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
1,500 metros llanos | 3:42.94 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 3 | Sabadell | 19/02/2020 |
2,000 metros llanos | 5:27.17 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 9 | Valencia | 14/03/1995 |
3,000 metros llanos | 7:50.36 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 1 | Sabadell | 20/02/2022 |
3,000 metros llanos | 8:00.89 | Ricardo Cirilo Vera | 16/09/1962 | 7 | Sevilla | 27/02/1990 |
10 KM
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
28:04:00 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 20 | Valencia ESP | 14/01/2024 |
28:14:00 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | 4 | Alcobendas (downhill -86m) | 22/11/2020 |
15 KM Parciales
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Competencia/Evento | Fecha |
43:51:00 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | Valencia ESP | 27/10/2024 |
20 KM Parciales
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Competencia/Evento | Fecha |
58:52:00 | Cristhian Zamora | 15/01/1991 | Valencia ESP | 27/10/2024 |
59:06:00 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | Valencia ESP | 27/10/2024 |
1:00:15 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | Valencia ESP | 27/10/2019 |
1:00:30 | Martín E. Cuestas | 08/12/1986 | Berlin | 24/09/2023 |
Medio Maratón
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
1:02:03 | Cristhian Zamora | 15/01/1991 | 31 | Valencia ESP | 27/10/2024 |
1:02:15 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | 4 | Santa Pola | 21/01/2024 |
1:02:20 | Santiago Catrofe | 13/02/1999 | 36 | Valencia ESP | 27/10/2024 |
1:02:51 | Martín E. Cuestas | 08/12/1986 | 13 | Buenos Aires | 21/08/2022 |
1:03:28 | Ernesto A. Zamora | 13/04/1983 | 18 | Buenos Aires | 21/08/2022 |
1:03:58 | Aguelmis Rojas | 28/03/1978 | 1 | Montevideo | 14/08/2016 |
1:02:36 | Néstor A. García | 06/07/1975 | 14 | Lisboa (downhill) | 21/03/1999 |
25 KM parciales
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Competencia/Evento | Fecha |
1:15:47 | Cristhian Zamora | 15/01/1991 | Rotterdam | 14/04/2024 |
1:16:23 | Néstor A. García | 06/07/1975 | Kunsan | 15/04/2001 |
1:16:34 | Ernesto A. Zamora | 13/04/1983 | Sevilla | 20/02/2022 |
1:16:49 | Martín E. Cuestas | 08/12/1986 | Berlin | 24/09/2023 |
1:16:51 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | Sevilla | 20/02/2022 |
30 KM parciales
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Competencia/Evento | Fecha |
1:31:16 | Cristhian Zamora | 15/01/1991 | Rotterdam | 14/04/2024 |
1:31:54 | Ernesto A. Zamora | 13/04/1983 | Sevilla | 20/02/2022 |
1:32:20 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | Copenhague | 14/05/2023 |
Maratón
Tiempo | Atleta | Fecha Nacimiento | Posición | Competencia/Evento | Fecha |
2:10:35 | Ernesto A. Zamora | 13/04/1983 | 13 | Hamburgo | 23/04/2023 |
2:11:02 | Cristhian Zamora | 15/01/1991 | 32 | Sevilla | 19/02/2023 |
2:11:03 | Nicolás Cuestas | 08/12/1986 | 25 | Sevilla | 20/02/2022 |
2:12:48 | Néstor A. García | 06/07/1975 | 12 | Chicago | 24/10/1999 |
2:13:05 | Martín E. Cuestas | 08/12/1986 | 52 | Valencia ESP | 06/12/2020 |
2:15:40 | Aguelmis Rojas | 28/03/1978 | 19 | Amsterdam | 16/10/2016 |
2:16:56 | Waldemar Cotelo | 12/03/1964 | 1 | Santa Rosa PT | 07/04/1991 |
Excelente informe sobre el atletismo uruguayo. Muchas gracias.