El Campeonato Sudamericano U18, celebrado en San Luis, Argentina, dejó en evidencia el poderío de Brasil en el atletismo juvenil, consolidándose como el gran campeón con el mayor número de medallas y puntos acumulados. Ecuador y Argentina destacaron como fuertes contendientes, ocupando los primeros lugares en el medallero.
🏅 Medallero Final: Brasil a la Cabeza
País | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total Medallas |
---|---|---|---|---|
Brasil 🇧🇷 | 11 | 16 | 13 | 40 |
Ecuador 🇪🇨 | 9 | 5 | 6 | 20 |
Argentina 🇦🇷 | 6 | 5 | 8 | 19 |
Chile 🇨🇱 | 5 | 7 | 4 | 16 |
Perú 🇵🇪 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Colombia 🇨🇴 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Venezuela 🇻🇪 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Uruguay 🇺🇾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Paraguay 🇵🇾 | 0 | 1 | 2 | 3 |
📊 Puntajes Generales: Brasil Imparable
País | Total | Masculino | Femenino |
---|---|---|---|
Brasil 🇧🇷 | 343 | 183 | 160 |
Argentina 🇦🇷 | 200 | 108 | 92 |
Chile 🇨🇱 | 179 | 101 | 78 |
Ecuador 🇪🇨 | 176 | 65 | 111 |
Perú 🇵🇪 | 106 | 58.5 | 47 |
Colombia 🇨🇴 | 77.5 | 31.5 | 46 |
Venezuela 🇻🇪 | 69 | 50 | 19 |
Paraguay 🇵🇾 | 23 | 17 | 6 |
Gráficos Interactivos para Comparar el Desempeño
1️⃣ Distribución de Medallas
2️⃣ Puntajes Generales
🎉 Conclusión
El Campeonato Sudamericano U18 no solo reafirmó el dominio de Brasil en la región, sino que también destacó el talento emergente de países como Ecuador y Argentina. Este evento marcó un paso importante para el desarrollo del atletismo juvenil en Sudamérica, con una competencia de alto nivel y resultados inspiradores.